会社案内
社長あいさつ
ジャパンロジスティックス株式会社は年商1,000億円を誇るイデシギョーグループ18社の中の1社です。
1998年の創業以来、主にホームセンターやスーパーセンター様の物流を一括して請け負いお客様と共に安定した成長を続けております。
日本全国へ業務拡大を目指し静岡県に本社を置き山形・岩手・秋田・宮城・福島・長野・岡山に12か所の物流センターを運営し日々安定した商品供給を続けております。
同時に社員の「やりがい」を見つける事の出来る会社づくりにも重点を置き、皆で提案し、皆で考え、皆で話し合いさらなる発展を目指す職場づくりを実践しております。
お店を訪れるお客様のため、商品を間違いなくお届けしお客様のため更に邁進していく所存でございますので、今後ともご指導・ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
- 代表取締役社長
- 井出 純一
会社概要
会社名 | ジャパンロジスティックス株式会社 |
---|---|
設立 | 1998年7月27日 |
所在地 | 静岡県富士市島田町2丁目35番地 |
代表者名 | 代表取締役 井出純一 |
資本金 | 5,000万円 |
社員数 | 450名(パート含む) |
関連会社 | イデホールディングカンパニー株式会社、イデシギョー株式会社、ニットク株式会社、イデサンコー株式会社、イデワコー株式会社 その他10社 |
主要得意先 | 株式会社アマノ、株式会社サンデー、アレンザホールディングス株式会社、株式会社ダイユーエイト、株式会社アミーゴ、株式会社タイム、株式会社日敷、綿半パートナーズ株式会社、株式会社綿半インテック、株式会社綿半ホームエイド、株式会社綿半フレッシュマーケット、株式会社綿半Jマート、(敬称略) |
沿革
1998年7月 | ジャパンロジスティックス株式会社として設立 |
---|---|
1999年3月 | ジョイ流通センターとして仙台物流センター稼働 |
2000年6月 | ホームセンター向け物流センター用不定形商品仕分ライン開発 |
2000年6月 | ダイユーエイト柴田流通センターとして仙台物流センター内において稼働 |
2001年7月 | 富士物流センター増床 |
2001年11月 | ダイユーエイト上名倉流通センターとして福島上名倉物流センター稼働 |
2001年12月 | 仙台物流センター増床 |
2002年9月 | 株式会社綿半ホームエイド物流センターとして長野物流センター稼働 |
2005年4月 | 長野物流センター増床 ライン増設稼働 |
2005年10月 | PD用ハンディ検品システム開発 |
2006年4月 | PD用固定式スキャナー検品システム開発 |
2008年2月 | 移動式カート仕分システム開発 |
2008年3月 | 福島天栄物流センター稼動開始 リサイクル収集部門併設 |
2008年3月 | 長野伊那物流センター稼動開始 リサイクル収集部門併設 |
2008年7月 | 秋田物流センター稼働開始(当社初のチルド品取扱い) |
2011年2月 | 長野伊那物流センター拡張用土地取得(5,424.62坪) |
2012年7月 | 長野低温物流センター稼働開始 |
2013年2月 | 福島天栄DC稼働開始 |
2013年7月 | 福島上名倉物流センター太陽光発電172.8Kw発電開始 |
2013年7月 | 長野伊那物流センター太陽光発電729.1Kw発電開始 |
2013年7月 | 福島天栄物流センター太陽光発電839.0Kw発電開始 |
2013年10月 | いわて花巻物流センター稼働開始 |
2014年8月 | いわて花巻物流センター太陽光発電268.8Kw発電開始 |
2015年2月 | 長野伊那物流センター太陽光発電446.0Kw増設により1,175.1Kw発電へ |
2015年3月 | 長野伊那DC稼働開始 |
2016年2月 | ソーター新仕分けシステム開発 |
2016年4月 | 福島上名倉物流センター ライン増設 3ライン化 |
2016年4月 | 長野伊那物流センター ライン増設 3ライン化 |
2017年3月 | 長野低温物流センター ソーターライン新設 |
2017年8月 | 長野伊那物流センター ライン増設 4ライン化 |
2017年8月 | 長野伊那DC パレットラック増設により収納力強化 |
2019年10月 | おかやま赤磐物流センター稼働開始 |
2021年4月 | 静岡小山物流センター稼働開始 |
2022年3月 | 山形上山物流センター稼働開始 |
物流センター所在地一覧
ジャパンロジスティックス物流センターの所在地一覧です。